Détails
Ecrou hexagonal D.6 (x200) :
Inox A4
Vendu pa boîte de 200
Dimensions de diamètres 1.6 à 52 mm :
| Diamètre | Pas | e | m | s |
| 1.6 | 0.35 | 3.41 | 1.3 | 3.2 |
| 2 | 0.4 | 4.32 | 1.6 | 4 |
| 2.5 |
0.45 |
5.45 | 2 | 5 |
| 3 | 0.5 | 6.01 | 2.4 | 5.5 |
| 3.5 | 0.6 | 6.58 | 2.8 | 6 |
| 4 | 0.7 | 7.66 | 3.2 | 7 |
| 5 | 0.8 | 8.79 | 4 | 8 |
| 6 | 1 | 11.05 | 5 | 10 |
| 7 | 1 | 12.12 | 5.5 | 11 |
| 8 | 1.25 | 14.38 | 6.5 | 13 |
| 10 | 1.5 | 18.9 | 8 | 17 |
| 12 | 1.75 | 21.1 | 10 | 19 |
| 14 | 2 | 24.49 | 11 | 22 |
| 16 | 2 | 26.75 | 13 | 24 |
| 18 | 2.5 | 29.56 | 15 | 27 |
| 20 | 2.5 | 32.95 | 16 | 30 |
| 22 | 2.5 | 35.03 | 18 | 32 |
| 24 | 3 | 39.55 | 19 | 36 |
| 27 | 3 | 45.2 | 22 | 41 |
| 30 | 3.5 | 50.85 | 24 | 46 |
| 33 | 3.5 | 50.37 | 26 | 50 |
| 36 | 4 | 60.79 | 29 | 55 |
| 39 | 4 | 66.44 | 31 | 60 |
| 42 | 4.5 | 71.3 | 34 | 65 |
| 45 | 4.5 | 76.95 | 36 | 70 |
| 48 | 5 | 84.6 | 38 | 75 |
| 52 | 5 | 88.25 | 42 | 80 |
Réf. : 3/7.EH6
Disponibilité : En stock
Satisfait ou Remboursé










